Share on facebook
Share on twitter
Share on email
pon.-pt 8:00-16:00
Tel: 885961858
istelcare@diagnosis.pl
Tel: 885961858
istelcare@diagnosis.pl
Termometr ISTEL NC300 BT
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:
- Termometr
- Instrukcja użycia
- Baterie typu AAA
- Plastikowe etui
ZALETY URZĄDZENIA
- Pomiar w ciągu 2 sekund
- Szybki i precyzyjny odczyt temperatury
- Bezdotykowy pomiar temperatury nawet podczas snu
- Pomiar temperatury otoczenia
- Alarm podwyższonej temperatury
- Podświetlany wyświetlacz
- Wygodny w użyciu
- Po włączeniu urządzenie automatycznie wyświetla ostatni pomiar
- Spełnia wymagania kliniczne określone normą EN 12470-5:2003
- Współpracuje z bezpłatną aplikacją mobilną Istel Health
- Kompatybilny z bezpłatnym, innowacyjnym rozwiązaniem telemedycznym - Systemem Istel Care
- Specyfikacja techniczna
- Jak założyc konto
- Kup urządzenie
Miejsce i zakres pomiaru | Czoło 34,0°C -43,0°C ( 93,2°F -109,4°F) Powierzchnia 0,0°C -100,0°C ( 32,0°F -212,0°F) |
---|---|
Dokładność | ±0,2°C/0,4°F |
Czas pomiaru | 2 sekundy; minimalny czas pomiędzy kolejnymi pomiarami w tym samym miejscu wynosi 2 sekundy. |
Odległość dokonywania pomiaru | 5-10 cm od czoła |
Rozdzielczość | 0,1°C /0,2°F |
Automatyczne wyłączenie | po 60 sekundach |
Pamięć | 12 pomiarów |
Alarm podwyższonej temperatury | Tak (od 37,8 °C) |
Warunki pracy | 10,0°C -40,0°C (50,0°F – 104,0°F) Wilgotność względna ≤80%, ciśnienie atmosferyczne 86~106 kPa |
Zasilanie | 2 baterie typu AAA |
Wymiary (korpus) | 138 x 35 x 38 mm |
Waga (łącznie z bateriami) | 76 g |
Funkcje dodatkowe | Podświetlany wyświetlacz |
Wersja modułu Bluetooth | Bluetooth 4.1 BLE |
Zawartość opakowania | termometr na podczerwień, 2 x baterie AAA, etui do przechowywania, instrukcja użycia |
Nie udało Ci się pobrać aplikacji z Google Play lub App Store?
Możesz pobrać ją bezpośrednio z naszej strony